Personen
| Persoon | Pagina |
| Alavoine (Sophie) | 99/203 |
| Allaert (Gerard) | 99/207 |
| Allemeersch (Adolphe) | 99/214 |
| Allemeersch (Charles) | 99/213, 99/214 |
| Allemeersch (Hipoliet) | 99/213 |
| Allemeersch (Isidoor) | 99/213, 99/214 |
| Allemeersch (Jules) | 99/207, 99/213, 99/214 |
| Allemeersch (kinderen) | 99/212, 99/213 |
| Allemeersch (Marie-Thérèse) | 99/213, 99/214 |
| Alliet (Bart) | 99/223 |
| Ampe (Pieter) | 99/189 |
| Antoon (hertog van Brabant) | 99/28 |
| Armagnac (graaf van) | 99/29 |
| Baert (Albert) | 99/199, 99/200 |
| Baert (Jozef) | 99/207 |
| Becue (Herman) | 99/225 |
| Beernaert (Eric) | 99/58 |
| Beernaert (Karien) | 99/203 |
| Benedictus XIII (tegenpaus) | 99/41 |
| Berghman (Freddy) | 99/200 |
| Berlament (Carolus) | 99/114 |
| Beulen (Willy) | 99/199, 99/200, 99/201, 99/202 |
| Beveren (Jacoba van) | 99/41 |
| Beveren (Jan van) | 99/28, 99/42 |
| Billiau (Richard) | 99/133 |
| Billiet (Pieter) | 99/188 |
| Billiet (Rafaël) | 99/199, 99/200, 99/201, 99/202 |
| Blomme (Pierre) | 99/197 |
| Blomme (Rudy) | 99/202 |
| Boembeke (Cordule) | 99/129, 99/137 |
| Bogaert (Raymond) | 99/200, 99/201, 99/202 |
| Bohez (Petrus) -Pé Bouee | 99/145 |
| Boret (Walter) | 99/200, 99/201, 99/202, 99/203 |
| Bouckaert (Eric) | 99/223 |
| Bouckaert (Jacobus) | 99/188 |
| Bouckaert (Joannes) | 99/70 |
| Bouckaert (René) | 99/99, 99/157 |
| Boudewijn (gebroeders) | 99/210 |
| Bourgeois (André) | 99/58 |
| Bourgondië (Antoon van) | 99/34 |
| Breyne (Antoon) (EH) | 99/21 |
| Brouw (Paula) | 99/227 |
| Brouwers (hoofdinspecteur) | 99/128 |
| Bruneau (franse dokter) | 99/151 |
| Bruneel (Gilbert) | 99/201, 99/202 |
| Bruynooghe (André) | 99/199 |
| Bruynooghe (Michel) | 99/199, 99/200, 99/201 |
| Bulckaert (Camiel) | 99/102 |
| Bultiaux (Felix) | 99/141 |
| Bultiaux (Henri) | 99/141 |
| Bussche (Mientje) | 99/214 |
| Calis (Philippe) | 99/201 |
| Callewaert (Eduaert) | 99/71 |
| Callewaert (Joannes) | 99/73 |
| Callewaert-Casselman (Maria -burgemeester) | 99/199 |
| Capelle (Alphonse) | 99/95 |
| Capelle (Louis) | 99/160, 99/161 |
| Capelle (Noël) | 99/141 |
| Cardyn (E.H.) | 99/207 |
| Carpentier (Rik) | 99/201, 99/202, 99/203 |
| Carron (Odette) | 99/217 |
| Carron (Paul) | 99/157 |
| Casier (Ellen) | 99/221 |
| Casier (Roger) | 99/200 |
| Casteleyn | 99/207 |
| Charolais (graaf van) | 99/32, 99/34, 99/37, 99/39 |
| Chijs (Bonifatius) | 99/182 |
| Chijs (Genoveva) | 99/182 |
| Chijs (Joannes) | 99/182 |
| Chijs (Maryn) | 99/182 |
| Claerbout (Pieter) | 99/11 |
| Claeys (Achiel) | 99/199, 99/200 |
| Claeys (Aimée) | 99/101 |
| Claeys (Alidor) | 99/101 |
| Claeys (André) | 99/102, 99/103 |
| Claeys (gebroeders) | 99/101 |
| Claeys (Jérome) | 99/101 |
| Claeys (Ludovicus) | 99/101 |
| Claeys (Remi) | 99/95, 99/100, 99/101, 99/102, 99/104, 99/222 |
| Clara (Heilige) | 99/208 |
| Coessens | 99/210 |
| Colpaert (Alice) | 99/199 |
| Colpaert (Gudrun) | 99/201, 99/202 |
| Colpaert (Maurits) | 99/211 |
| Colpaert (Patrick) | 99/226 |
| Compernol (Joannes) | 99/182 |
| Cool (Felix) | 99/141 |
| Cool (Hector) | 99/141 |
| Cool (Polydor) | 99/141 |
| Cools (Inge) | 99/227 |
| Cools (Valeria) | 99/138 |
| Coppenolle (Achiel, Alidor, Jozef) | 99/100 |
| Coppenolle (Betty) | 99/100 |
| Coppens (Dominiek) | 99/203 |
| Cornellie (Patrick) | 99/218 |
| Cornelus (Anthone) | 99/182 |
| Cornil (Werner) | 99/201 |
| Coucke (Jozef) | 99/141 |
| Coucke (meester) | 99/11 |
| Coussée (Camiel) | 99/97 |
| Coussée (Francky) | 99/202 |
| Coussement (Jozef) | 99/207 |
| Creus (Christel) | 99/201 |
| Crevits (Willy) | 99/199, 99/200, 99/201 |
| Da Vinci (Leonardo) | 99/208 |
| Dampierre (Gwijde van) | 99/38 |
| David (Clara) | 99/199, 99/200, 99/201 |
| David (Gerard) | 99/199, 99/200, 99/201 |
| De Beer (Odette) | 99/223 |
| De Beye (Jacobus) | 99/189 |
| De Cock (Pieter) | 99/73 |
| De Cuypere (Pieter) | 99/120, 99/123, 99/136 |
| De Jonckheere (Emile) | 99/112 |
| de Jonghe (Pieter) | 99/74 |
| de Laere (Jacobus) | 99/74 |
| de Nolf (Pieter) | 99/73 |
| De schrijvere (Anna) | 99/182 |
| De Schrijvere (Gillis) | 99/182 |
| De Schrijvere (Godelieve) | 99/182 |
| De Schrijvere (Jacobus) | 99/182 |
| De Schrijvere (Joannes Baptiste) | 99/182 |
| De Schrijvere (Philippe) | 99/182 |
| De schrijvere (Pieter) | 99/182 |
| De Wilde (Godfried) | 99/41 |
| Debacker (Evarist) | 99/141 |
| Debaeke (Véronique) | 99/217 |
| Debaillie (Agnes) | 99/222 |
| Debaillie (Antoon) | 99/213 |
| Debaillie (Cyriel) | 99/51, 99/52, 99/55, 99/56, 99/59 |
| Debaillie (Gebr.) | 99/212 |
| Debaillie (Julia) | 99/55 |
| Deballie (Cyriel) | 99/51, 99/55 |
| Debergh (E.) | 99/11 |
| Debeuckelaere (Marc) | 99/202 |
| Deblaere (Wim) | 99/202, 99/203 |
| Debleu (Gentil) | 99/141 |
| Debleu (Gustaaf) | 99/141 |
| Debusschere (Edward) | 99/141 |
| Debusschere (Hendrik) | 99/141 |
| Debusschere (Pieter) | 99/182 |
| Debusschere (Weduwe) | 99/182 |
| Decadt | 99/51 |
| Deceuninck (Firmin) | 99/96 |
| Deceuninck (Jacob) | 99/182 |
| Declerck (Camiel)-Pette Clerck | 99/98 |
| Declercq (Magdalena) | 99/99 |
| Declercq (Robert) | 99/227 |
| Declerq (André) | 99/217 |
| Declerq (Gustaaf) | 99/99 |
| Decloedt (Rita) | 99/203 |
| Decorte (Albert) | 99/11 |
| Decuypere | 99/157 |
| Decuypere (Georges) | 99/199, 99/200, 99/201, 99/202 |
| Dedeyn (Alfons) | 99/141 |
| Dedeyne (Hendrik) | 99/141 |
| Degandt (Willy) | 99/200, 99/201, 99/202, 99/203 |
| Degheselle (Jozef) | 99/102 |
| Dejaeghere (Charles) | 99/141 |
| Dejaeghere (Eduard) | 99/141 |
| Dejaeghere (Hendrik) | 99/141 |
| Dejaeghere (Marie-Theresia) | 99/55 |
| Dejonckheere (Emiel) | 99/135, 99/137 |
| Dejonkheer (Emiel) | 99/118 |
| Delaere (Alida) | 99/97 |
| Delafontaine | 99/128 |
| Delafontaine (Albert) | 99/208, 99/131, 99/141 |
| Delafontaine (Arthur) | 99/208 |
| Delafontaine (Hilaire) | 99/141 |
| Delafontaine (Julie) | 99/141 |
| Delafontaine (P.) | 99/208 |
| Delameilleure (Hans) | 99/201, 99/202, 99/203 |
| Delameilleure (Herna) | 99/202, 99/203 |
| Delameilleure (Nin.) | 99/203 |
| Delameilleure (Rik) | 99/200 |
| Delarue (Roza) | 99/199 |
| Delecluyse (Alberic) | 99/141 |
| Delecluyse (Ludwig) | 99/222 |
| Delecluyse (Victor) | 99/141 |
| Deleforterie (Guido) | 99/11 |
| Delefortrie (Guido) | 99/11 |
| Deman (Aloïs) | 99/141 |
| Demarré (André) | 99/199 |
| Demeester | 99/207 |
| Demeulenaere (Frank) | 99/202, 99/203 |
| Demeulenaere (Victor)-Meulenaere Pulle | 99/96 |
| Demeyer (Ludo) | 99/203 |
| Demeyere (Albert) | 99/199, 99/201 |
| Demeyere (Emiel) | 99/218 |
| Demeyere (Patrick) | 99/201 |
| Demster (firma) | 99/57, 99/58, 99/59 |
| Demunster (Albert) | 99/55 |
| Demunster (Marcel) | 99/55, 99/56, 99/57, 99/59 |
| Demunster (Victor) | 99/55 |
| Denolf (Achiel) | 99/141, 99/157 |
| Denolf (Cyriel) | 99/141, 99/157 |
| Denolf (Eméric) | 99/141, 99/157 |
| Denolf (Henriette) | 99/200, 99/201 |
| Denolf (Jan) | 99/183 |
| Denolf (Josepha) | 99/183 |
| Denolf (Marianne) | 99/183 |
| Denolf (Pieter) (Weduwe) | 99/183 |
| Denolf (Rosa) | 99/183 |
| Denys (Gebroeders) | 99/188 |
| Denys (Julien) | 99/213 |
| Dereere (Didier) | 99/203 |
| Dereere (Marc) | 99/203 |
| Dereere (Valentin)-(Valentijn) | 99/199, 99/200 |
| Derho (Modest) | 99/203 |
| Deschepper (Emeric) | 99/157, 99/212 |
| Deschepper (J.) | 99/218 |
| Deschrijvere | 99/76 |
| Deschrijvere (Charles) | 99/141 |
| Deseure(Seraphinus-pastoor) | 99/133 |
| Desimpel (Aimé) | 99/104 |
| Desloovere (Alidor) | 99/141 |
| Desloovere (Victor) | 99/141 |
| Desmet (Antoon) | 99/202 |
| Desmet (Gilbert) | 99/222 |
| Desmet (Lut) | 99/203 |
| Desplanques (Anne) | 99/225 |
| Desplanques (Guido) | 99/201 |
| Desseyn (Roger) | 99/200 |
| Deswarte (Maurits) | 99/200, 99/201 |
| Detollenaere (Mathilde) | 99/137 |
| Deurinck (Pieter) | 99/123 |
| Deurinck (Roger) | 99/227 |
| Devloo (Georges) | 99/202 |
| Devloo (Paul) | 99/202 |
| Devoghel (Henri) | 99/114, 99/123 |
| Devoogdt (Jules) | 99/207 |
| Devoogdt (Leon) | 99/207 |
| Devooght (Raf) | 99/200 |
| Devos (Charles, François) | 99/189 |
| Devos (Jan baptiste) | 99/188 |
| Devriendt (Cyriel) | 99/95, 99/101 |
| Devriendt (Freddy) | 99/201, 99/202, 99/203 |
| Devriendt (Maurice) | 99/199, 99/200 |
| Dewitte (Daniel) | 99/200 |
| Dewitte (Theresia -Zr.Theresia) | 99/202 |
| Dewulf (Jean) | 99/119, 99/125, 99/135, 99/136 |
| Dewyze (Désiré) | 99/111, 99/112, 99/118 |
| D'Heedene (Jules) | 99/141 |
| D'heedene (Pol) | 99/141 |
| D'heedene (Sylvain) | 99/131 |
| D'hennin (Eugène) | 99/141 |
| D'hulster (Geert) | 99/201 |
| Dickel (Ann) | 99/203 |
| Dickele (Henri) | 99/203 |
| Dierixzone (Rogier) | 99/45 |
| Dieryckx (Margriet) | 99/199 |
| Dochy (Charles) | 99/120 |
| Dryepondt (Francky) | 99/222 |
| Dupain (Marc) | 99/221 |
| Duynslaegher (Jerôme) | 99/201 |
| Eecloo (Robert) | 99/202 |
| Everaert (Ferdinand) | 99/189 |
| Fiems (Georges) | 99/201, 99/202, 99/203 |
| Fiers (Sylveer) | 99/157 |
| Florquin (Joost) | 99/222 |
| Fol (Joannes) | 99/190 |
| Forret (Joannes) | 99/190 |
| Fourmelles (Simon de) | 99/35, 99/40, 99/42 |
| Franciscus (Heilige) | 99/208 |
| Germain (directeur-generaal West-Vlaanderen) | 99/128 |
| Ghesquere (Ria) | 99/203 |
| Gheysens (Jos) (EH pastoor) | 99/218, 99/224 |
| Gloucester (Engelse hertog) | 99/41, 99/42 |
| Goddyn (Amand) | 99/207, 99/208 |
| Goddyn (Felix) | 99/119 |
| Goddyn (Johan) | 99/199, 99/200, 99/201, 99/202, 99/203 |
| Goddyn (Johannes) weduwe | 99/190 |
| Goddyn (Lucas) | 99/74, 99/185 |
| Goddyn (Marie) | 99/130 |
| Goddyn (schepen) | 99/122, 99/124, 99/125, 99/127, 99/135, 99/136 |
| Goddyn (Sebastiaan) | 99/221 |
| Goede (Filips de) | 99/28, 99/30, 99/33, 99/34, 99/38 |
| Goemaere (Jacobus) | 99/189 |
| Goemaere (Johan) | 99/224 |
| Goethals (Henri) | 99/37, 99/41 |
| Goethals (Jos) | 99/203 |
| Gooris (Sam) | 99/221 |
| Goudenhooft (Els) | 99/224 |
| Gryspeerd (Maria) | 99/11 |
| Gunst (Frans) | 99/201, 99/202, 99/203 |
| Gysel (Willy) | 99/201 |
| Gyselinck (August) | 99/114, 99/130, 99/138 |
| Habsburg (keizer Karel VI van) | 99/173 |
| Haeck (Agnes) | 99/96 |
| Haeck (Herman) | 99/200, 99/201 |
| Haeghebaert (Luc) | 99/122 |
| Haelewijn (Roger) | 99/64 |
| Handsame (Marc) | 99/200, 99/201, 99/202, 99/203 |
| Harving (Franse dokter) | 99/151 |
| Haspeslagh (Frans) | 99/201 |
| Hassaert (Eric) | 99/200, 99/201 |
| Hendrik V (koning) | 99/36 |
| Herteleer (Kris) | 99/223 |
| Heyvaert (gouverneur) | 99/123 |
| Hillewaere (Augustin) | 99/74 |
| Hoornaert | 99/74 |
| Hoornaert (Geert) | 99/64 |
| Hoornaert (Gilbert) | 99/200 |
| Hoornaert (Marc) | 99/203 |
| Hoornaert (Michel) | 99/212 |
| Hoornaert (Victor) | 99/141 |
| Houwen (Joris) | 99/228 |
| Huyghe (Cyriel) | 99/95, 99/96 |
| Huyghe (Gilbert) | 99/200, 99/201, 99/202 |
| Huyghe (Jan) | 99/100 |
| Huyghe (Kamiel) | 99/20 |
| Huyghe (Maurits) | 99/99, 99/100, 99/102, 99/103 |
| Huyghe (Romain) | 99/213 |
| Huyghebaert (Jules Ernest) | 99/130, 99/138, 99/139 |
| Jacob (Sint) | 99/46 |
| Jan I (graaf van Namen) | 99/38 |
| Jan III | 99/38 |
| Jan IV | 99/41 |
| Johanna (Brabantse hertogin) | 99/25, 99/26 |
| Karel V | 99/36, 99/37 |
| Kerkhofs (Hortense) (EZ) | 99/138 |
| Kerkhofs (Xavier) | 99/119, 99/122, 99/126, 99/127, 99/135, 99/136 |
| Kesteloot (Martinus) | 99/77 |
| Ketels (Hector) | 99/207 |
| Kethulle (meester de le) | 99/39, 99/41 |
| Kindt (Gabriel) | 99/200, 99/201, 99/202, 99/203 |
| Kindt (Prosper) | 99/199 |
| Koolskamp (de heer van) | 99/46 |
| Labens (Felix) | 99/120, 99/123 |
| Labens (Maria) | 99/138 |
| Labens (Willy) | 99/200, 99/201, 99/203 |
| Labens Maurice) | 99/214 |
| Laga (Maria) | 99/200, 99/201, 99/203 |
| Lambrecht (N.V.) | 99/160 |
| Landuyt | 99/160 |
| Lanssens (Gustaaf) | 99/141 |
| Lanssens (Remi) (EH) | 99/208 |
| Lattré (Roland) | 99/200, 99/202 |
| Laurens (diaken) | 99/219 |
| Lauwers (Achiel) (EH- onderpastoor) | 99/207 |
| Leenknecht (Georges) | 99/200 |
| Lefere (Johanna) | 99/202, 99/203 |
| Lefever (Aimé) | 99/223 |
| Lefever (Emiel) | 99/95 |
| Lenssens (Nicole) | 99/222 |
| Lermyte (Jean-Marie) | 99/221 |
| Leroux (Franse cichorei firma) | 99/160 |
| Leroux (Patsy) | 99/202 |
| Lessy (familie) | 99/218 |
| Lichtervelde (Jacob van) | 99/25, 99/26, 99/30, 99/32, 99/33, 99/34, 99/35, 99/39, 99/41, 99/43, 99/46, 99/200, 99/201, 99/202 |
| Lichtervelde (Liesbeth van) | 99/45 |
| Lichtervelde (Lodewyk van) | 99/45 |
| Lichtervelde (Lonis van) (Léon van) | 99/45 |
| Lichtervelde (Pierre de) | 99/48 |
| Lievens (Augusta) | 99/167, 99/169 |
| Lievens (Patrick) | 99/202 |
| Lievens (Raf) | 99/201, 99/202, 99/203 |
| Lievens (Wilfried) | 99/157 |
| Lippens (Ronny) | 99/203, 99/226 |
| Lips (Eric) | 99/201, 99/202 |
| Lodewijk XV | 99/173 |
| Loose (Jan) | 99/222 |
| Loreinen (Karel van) | 99/69 |
| Lowyck (Nancy) | 99/202 |
| Maelbrancke (Felix) | 99/141 |
| Maertens (Alexander) | 99/74 |
| Maertens (Modest) | 99/217, 99/222, 99/227 |
| Maeseele (Julia) | 99/212 |
| Male (Catharina van de) | 99/45 |
| Male (Lodewijk van) | 99/26, 99/45 |
| Male (Margaretha van) | 99/25, 99/26 |
| Marchianus de Ruescas (Petrus) | 99/189 |
| Marie-Theresia (Oostenrijkse keizerin) | 99/67, 99/173 |
| Marques (Maria) | 99/211 |
| Martinus V (paus) | 99/41 |
| Meerschaert (Joannes) | 99/189 |
| Meerschaert (Mieke) | 99/223 |
| Milleville (Marguerite) | 99/141 |
| Missiaen (Pieter) | 99/114, 99/130 |
| Missine (Geert) | 99/201, 99/202 |
| Missine (Jules) | 99/199, 99/218 |
| Moerman (Yvan) | 99/200, 99/201, 99/202, 99/203 |
| Mortagnie (Tresia) | 99/182 |
| Mortier (Désiré) | 99/141 |
| Mortier (Eddy) | 99/202, 99/203 |
| Mortier (Emiel) | 99/141 |
| Mortier (Pierre) | 99/141 |
| Muyle (Carel) | 99/76 |
| Muylle (Hector) | 99/141 |
| Muylle (Maerten) | 99/76 |
| Nachtegaele (Etienne) | 99/202 |
| Napoleon (keizer) | 99/151 |
| Neuburg (Karel Theodoor) | 99/69 |
| Neyts (Richard) | 99/96 |
| Obyn (Hector) | 99/212 |
| Oranje-Nassau (Willem van) | 99/87 |
| Orban (eerste minister) | 99/87 |
| Ostyn (Reginald) | 99/200, 99/201, 99/202, 99/226 |
| Ouvrein (Franky) | 99/202 |
| Pannier (Jan) | 99/56 |
| Pape (Victor) | 99/157, 99/161 |
| Parmentier (Eleonora) | 99/190 |
| Parmentier (Jan) | 99/190 |
| Pattyn (Ria) | 99/202, 99/203 |
| Paulinen (kloosterzusters) | 99/112, 99/130 |
| Pausschen (heerlijkheid Lichtervelde) | 99/175 |
| Petitpas (Julius) | 99/141 |
| Pitteljon (Hilde) | 99/203 |
| Pollet (Gino) | 99/201 |
| Pollet (Willy) | 99/201, 99/202 |
| Pollin (Maurice) | 99/141 |
| Poodts (Melanie) (EZ) | 99/113, 99/126 |
| Poortmans (Richard) | 99/141 |
| Portugal (Isabella van) | 99/44 |
| Priem (Maurits) | 99/201, 99/202, 99/203 |
| Quatacker (Rudi) | 99/222 |
| Ramon (Gabriël) | 99/200 |
| Reynaert (Joseph) | 99/110, 99/111, 99/123, 99/124, 99/125, 99/126, 99/137 |
| Reynaert (Josephine) | 99/125, 99/126, 99/128, 99/129, 99/137 |
| Robbe (Hendrik) | 99/141 |
| Robbe (Julius) | 99/141 |
| Robbe (Louis) | 99/141 |
| Roelens (Colette) | 99/138 |
| Roels (Herman) | 99/157 |
| Rombout (Hilaire) | 99/131 |
| Roose (André) | 99/101 |
| Roose (Cyriel) | 99/95 |
| Roose (Noël) | 99/200 |
| Rosiers | 99/128 |
| Rosiers (Estelle) | 99/130, 99/141 |
| Rosiers (Marie) | 99/141 |
| Rosiers (Sylvain) | 99/130, 99/141 |
| Rotsaert (dorpspastoor) | 99/95 |
| Ruzette (Baron - gouverneur) | 99/130 |
| Saelens (Felix) | 99/98 |
| Samyn (Astrid) | 99/203 |
| Samyn (Liliane) | 99/201 |
| Sauer (Fleury) | 99/199, 99/217 |
| Saverwyns (Arsène) | 99/57, 99/58 |
| Scailquin (O.) | 99/102 |
| Sinnaeve (Gabriel) | 99/199 |
| Sintobin | 99/64, 99/83 |
| Sixtus (Heilige)(bisschop) | 99/219 |
| Slabbinck (Maria) | 99/199 |
| Smessaert (Valère) | 99/201, 99/202, 99/203 |
| Snaet (Michel) | 99/199, 99/200, 99/201, 99/202, 99/203 |
| Sneppe (Tine) | 99/202 |
| Soen (Albert) | 99/207 |
| Stalens (Henri) | 99/102 |
| Stalens (Sylvie) | 99/102 |
| Stavele (Willem van) | 99/37 |
| Stoute (Filips de) | 99/25, 99/27, 99/33, 99/35, 99/36, 99/41, 99/44, 99/45 |
| Tailly (Patrick) | 99/202 |
| Tanghe (Johnny) | 99/200, 99/201, 99/202 |
| Tellier (Albertus) | 99/182 |
| Tempelaere (Alberic) | 99/200 |
| Tempelaere (Arsène) | 99/57, 99/58 |
| Tempelaere (Pieter) | 99/120, 99/123, 99/199 |
| Termote (Albert) | 99/12, 99/222 |
| Thibau (Léon) | 99/141 |
| Thibau (Valère) | 99/141 |
| Thomas (Emma) | 99/98 |
| Tjoens (Marie-Louise) | 99/56 |
| Tommelein (Elisabeth) | 99/98 |
| Tommelein (Trees) | 99/221 |
| Valcke (Jules) | 99/160 |
| Van Bocxstaele | 99/128 |
| Van de Walle (landmeter) | 99/72, 99/73 |
| Van der Plas | 99/223 |
| Van der Schelde (Pieter) | 99/73 |
| Van der Zichele (Victor) | 99/40 |
| Van Devyvere (Filip) | 99/222 |
| Van Hoof (prof.) | 99/227 |
| Van Hove (Carolus-Ludovicus) | 99/115, 99/123 |
| Van Humbeeck (minister) | 99/114, 99/123, 99/124, 99/125 |
| Vanantwerpen (Kamiel) | 99/131 |
| Vanbelle (Roger) (CVP) | 99/200, 99/202 |
| Vanboxtaele (Louise) | 99/141 |
| Vanboxtaele (Marie) | 99/141 |
| Vanboxtaele (Mathilde) | 99/141 |
| Vancaillie | 99/78 |
| Vancauwenberghe (Jozef) | 99/222 |
| Vanclooster (Mir.) | 99/203 |
| Vancoillie (Elodie) | 99/95 |
| Vancoillie (Pascal) | 99/157 |
| Vancoppenolle (Denise) | 99/211 |
| Vancoppenolle (Eduard) | 99/211 |
| Vandaele (Lena) | 99/217 |
| Vandecasteele (Ber.) | 99/202 |
| Vandecasteele (René) | 99/207 |
| Vandecasteele (Richard) | 99/120 |
| Vandecasteele (Sylveer) | 99/200 |
| Vandecasteele (Walter) | 99/202, 99/203 |
| Vandecaveye (Achiel) | 99/217 |
| Vandecaveye (Henri) | 99/167 |
| Vandenabeele | 99/128 |
| Vandenabeele (Alfons) | 99/141 |
| Vandenberghe (arrondissementscommissaris) | 99/77 |
| Vandenberghe (Martha) | 99/226 |
| Vandenbroucke (Franciscus) | 99/120 |
| Vandenbulcke (Marjet) | 99/218 |
| Vandenbulcke (Mon.) | 99/202, 99/203 |
| Vandenbussche (Ivan) | 99/202 |
| Vandenbussche (Johan) | 99/202, 99/203, 99/226 |
| Vandenweghe (Mathildis) | 99/131 |
| Vandeputte (Jos) | 99/217 |
| Vandeputte (Paul) | 99/200 |
| Vanderhaeghe (Eugène) | 99/120, 99/121 |
| Vanderhaeghe (Joost) | 99/227 |
| Vanderhaeghe (Maurits) | 99/157 |
| Vanderhaeghe (Pieter-Petrus) | 99/120, 99/135 |
| Vanderper (Bernard) | 99/203 |
| Vanderper (Georges) | 99/200, 99/202 |
| Vanderper (Luc) | 99/202, 99/203 |
| Vanderplaetse (Auguste) | 99/141 |
| Vandersteene (Marc) | 99/202, 99/203 |
| Vandevelde (Gebr.) | 99/217 |
| Vandevelde (Odiel) | 99/217 |
| Vandevoorde (Carlos) | 99/200 |
| Vandewalle (André) | 99/211 |
| Vandewalle (Blanca) | 99/11 |
| Vandewalle (Dirk) | 99/11 |
| Vandewalle (Georges) | 99/11, 99/12, 99/19, 99/64, 99/70 |
| Vandewalle (Joannes) | 99/189 |
| Vandewalle (Joke) (Jo) | 99/11, 99/222 |
| Vandewalle (Paul) | 99/11 |
| Vandewalle (Willy) | 99/200 |
| Vanhaverbeke (Ann) | 99/223 |
| Vanherrewege (Marie) | 99/141 |
| Vanherrewege (Mathilde) | 99/141 |
| Vanherrewege (Oscar) | 99/141 |
| Vanherrewege (Pierre) | 99/141 |
| Vanherrewege (Victor) | 99/141 |
| Vanhoutte (Michel) | 99/200 |
| Vanhoutte (Noël) | 99/200 |
| Vanhoutte (Willy) | 99/200 |
| Vanlerberghe (Philip) | 99/203 |
| Vanmoere (Isabelle) | 99/182 |
| Vanneste (Nestor) | 99/199, 99/200 |
| Vannieuwenhuyse (Maria) | 99/211 |
| Vanockerhout (Judocus) | 99/211 |
| Vanoverschelde (Louise) | 99/130 |
| Vanparys (Gilbert) | 99/200, 99/202, 99/203 |
| Vanrenterghem (Torhout) | 99/78 |
| Vanslambrouck (Emilie) | 99/217 |
| Vanwalleghem (André) | 99/207 |
| Vanwalleghem (Clemence) | 99/211 |
| Vanwynsberghe (Alfons) | 99/141 |
| Vanwynsberghe (Aloïs) | 99/132 |
| Vanzieleghem (André) | 99/212 |
| Vanzieleghem (André) | 99/212 |
| Vanzieleghem (Frans) | 99/221 |
| Vens (Herman) | 99/202, 99/203 |
| Verdonck (familie) | 99/98 |
| Verduyn (Adriaen) | 99/74 |
| Verduyn (Henri) | 99/157 |
| Verduyn (Roland) | 99/222 |
| Vereecke (Eric) | 99/202 |
| Vergote (Cornelie) | 99/182 |
| Vergote (Edmond) | 99/141 |
| Verhaeghe (Roger) | 99/201 |
| Vermeersch (Elke) | 99/203 |
| Vermeire (François) | 99/74 |
| Vermote (André) | 99/200, 99/202 |
| Verschelde (Gerard) | 99/210 |
| Vervaeke (Jozé) | 99/200 |
| Viaene (Adolf) | 99/202 |
| Viaene (Geert) | 99/202 |
| Viaene (Johan) | 99/202 |
| Viaene (Norbert) | 99/200 |
| Viaene (Valeer) | 99/217 |
| Victor (André) | 99/200, 99/202 |
| Vierstraete (August) | 99/157 |
| Vincent (Constant-meester) | 99/130, 99/131 |
| Viverschen (heerlijkheid Lichtervelde) | 99/175 |
| Vlaminck (Gratienne) | 99/203 |
| Volcke (André) | 99/217 |
| Vrees (Jan zonder) | 99/26, 99/27, 99/28, 99/29, 99/30, 99/31, 99/32, 99/33, 99/34, 99/36, 99/37, 99/38, 99/39, 99/41 |
| Wancket (Marie) | 99/20 |
| Wayaert (Daniel) | 99/102 |
| Werbrouck (André) | 99/200 |
| Werbrouck (Geb.) | 99/154 |
| Wijndale (Heer van) | 99/69 |
| Wingene (Jacob van) | 99/45 |
| Wostyn (Joris) | 99/199 |
| Wydooghe (Benedict) | 99/203 |
| Wydooghe (Maarten) | 99/223 |
Plaatsen
| Locatie | Pagina |
| Aalst | 99/40 |
| Aardenburg (NL) | 99/30 |
| Adinkerke | 99/72 |
| Affligem | 99/26 |
| Antwerpen | 99/28, 99/35, 99/56 |
| Ardooie (Ayshove, Ardoye) | 99/45 |
| Artesië | 99/30, 99/42, 99/45 |
| Assebroek | 99/45, 99/217 |
| Atrecht (F) | 99/30, 99/35 |
| Averbode | 99/26 |
| Azincourt | 99/36, 99/37, 99/41 |
| Basel | 99/208 |
| Belfast | 99/51 |
| Bergen | 99/43 |
| Bergen op Zoom (NL) | 99/69 |
| Beveren, Roeselare | 99/138, 99/167 |
| Bordeaux (F) | 99/51 |
| Bourgondië | 99/30 |
| Brabant | 99/25, 99/26, 99/29, 99/30, 99/34, 99/43 |
| Brugge | 99/26, 99/29, 99/30, 99/32, 99/37, 99/39, 99/44, 99/45, 99/55, 99/64, 99/67, 99/68, 99/70, 99/72, 99/80, 99/83, 99/100, 99/116, 99/129, 99/138, 99/173, 99/174, 99/217 |
| Brussel | 99/35, 99/57, 99/69, 99/136, 99/207 |
| Buchenwald | 99/99 |
| Calais (F) | 99/36, 99/37, 99/42, 99/152 |
| Chiasso | 99/208 |
| Damme | 99/30 |
| Dendermonde | 99/40 |
| Doornik | 99/28 |
| Dover | 99/41 |
| Dowaai | 99/25, 99/27, 99/30 |
| Duinkerke | 99/152 |
| Dyon | 99/25, 99/27, 99/35 |
| Flülen | 99/208 |
| Friesland | 99/43 |
| Gasconje | 99/29 |
| Gent | 99/26, 99/29, 99/30, 99/33, 99/34, 99/36, 99/39, 99/40, 99/41, 99/44, 99/111, 99/118 |
| Gits | 99/73, 99/95 |
| Glasgow | 99/53 |
