Personen
Persoon | Pagina |
Ackx (Achiel) | 00/314, 00/338, 00/369, 00/386 |
Ackx (Emiel) | 00/55 |
Agnes (EZ) | 00/408 |
Albert I (koning) | 00/91, 00/112, 00/122, 00/172, 00/241 |
Allaert | 00/236 |
Allaert (Gerard) | 00/144 |
Allaert (Raf) | 00/320 |
Allegaert (familie) | 00/231 |
Allegaert (Maurits) | 00/248 |
Allemeersch (Charles) | 00/120 |
Allemeersch (Isidoor) | 00/503 |
Allemeersch (Jules) | 00/44, 00/148 |
Allemeersch (Michel) | 00/249, 00/517 |
Allewaert (Emiel) | 00/235, 00/388, 00/389, 00/515 |
Alliet (Eddy) | 00/347 |
Alliet (Marcel) | 00/490 |
Altig (Rudi) | 00/304 |
Ameel (Emilie) | 00/321 |
Ameel (Georges) | 00/371 |
Ameel (Julienne) | 00/270 |
Ameel (Theophiel) | 00/42 |
André (pater) (EH) | 00/299 |
Andrea (EZ) | 00/380 |
Andries (René) | 00/249, 00/486 |
Aneca (Siegfried) | 00/517 |
Anna (H.) | 00/359, 00/360 |
Anneesens (Jules) | 00/144 |
Anquetil (Jacques) | 00/302, 00/303, 00/304, 00/312, 00/314 |
Aper (Roland) | 00/313 |
Arts (EH) | 00/237 |
Astrid (koningin) | 00/122, 00/158, 00/176 |
Avelinus Andreas (H.) | 00/411 |
Bach | 00/144 |
Baekelandt (Jos) (EH) | 00/331 |
Baels (Liliane) (prinses) | 00/229 |
Baert | 00/428 |
Baert (Albert) | 00/244, 00/315, 00/337, 00/341, 00/362, 00/486 |
Baert (André) | 00/284 |
Baert (Francis) | 00/44 |
Baert (Frans) | 00/175 |
Baert (Georges) | 00/235 |
Baert (Gerard) | 00/148 |
Baert (Herman) | 00/175 |
Baert (Irma) (EZ) | 00/509 |
Baert (Joris) | 00/148 |
Baert (Leon) | 00/340, 00/358 |
Baert (Leontine) | 00/241 |
Baert (Margaretha) | 00/175 |
Baert (Robert) | 00/248, 00/347, 00/411, 00/490, 00/492 |
Baert (Roger) | 00/254 |
Baert (Rosa Maria) | 00/175 |
Baert (Rosanne) | 00/321, 00/404 |
Baert (Xaveer) | 00/29, 00/32, 00/52, 00/64, 00/65, 00/66, 00/128, 00/152, 00/175, 00/490, 00/492, 00/510 |
Baesens (A) | 00/149 |
Baldewijns (minister) | 00/438 |
Bauwens | 00/203 |
Bauwens (Lionel = Tamboer) | 00/175 |
Beausaert (Joannes) | 00/30, 00/44 |
Becue (Herman) | 00/444 |
Becuwe (Arseen) | 00/174, 00/240 |
Beel (Stefaan) | 00/438, 00/517 |
Beernaert (Andrea) | 00/268 |
Beernaert (familie) | 00/422 |
Beernaert (Gerard) | 00/148 |
Beernaert (Jerome) | 00/387, 00/515 |
Beernaert (Karien) | 00/490 |
Beernaert (kinderen) | 00/64 |
Beernaert (Seraphien) | 00/44, 00/489, 00/490, 00/493 |
Beeusaert (familie) | 00/46 |
Beeusaert (Guy) | 00/479, 00/490 |
Beheyt (Benoni) | 00/303 |
Bernardine (EZ) | 00/312 |
Bertrem (Flavie) | 00/307 |
Bertrem (Wannes) | 00/31 |
Bethmann-Hollweg | 00/75 |
Bethuyne (Kristien) | 00/318 |
Beuten (Willy) | 00/361, 00/410, 00/489 |
Bevernagie (Arseen) | 00/439 |
Bevernagie (Geert) | 00/439, 00/445 |
Biebuyck Celina (EZ) | 00/346 |
Billiet (Etienne) | 00/246 |
Billiet (Frederick) | 00/66 |
Billiet (Rafaël) | 00/410, 00/489 |
Billiet (Victor) | 00/503 |
Blanchard (R) | 00/163 |
Blomme (Alfons) | 00/361 |
Blomme (Antoon) | 00/244 |
Blomme (Pierre) | 00/252, 00/261, 00/295, 00/315, 00/486 |
Blouw (Jacob) | 00/13, 00/19 |
Boddin | 00/54 |
Bodding (Georges) | 00/264 |
Bogaert (echtg. Blouw) | 00/13 |
Bogaert (Jules) | 00/153 |
Bogaert (Raymond) | 00/341, 00/362, 00/363, 00/381, 00/410, 00/412, 00/413, 00/486, 00/489, 00/490, 00/494 |
Bohez (Bertha)(Zr.Gertrude) | 00/198, 00/508 |
Bohez (Julia) | 00/126, 00/507 |
Bohez (Marie) (Zr.Hélène) | 00/508 |
Bolle (Mac) | 00/137 |
Böllmann | 00/144 |
Bonquet (Alfons) | 00/108 |
Bonte (Achiel) | 00/85, 00/94 |
Bonte (Eugeen) | 00/506 |
Bonte (Firmin) | 00/77, 00/112 |
Bonte (Victor) | 00/85, 00/94, 00/153, 00/164, 00/248 |
Boone (Emma) | 00/98 |
Boret (Guido) | 00/323 |
Boret (Joseph) | 00/168, 00/224, 00/361, 00/486 |
Boret (Maurits) | 00/260, 00/296, 00/489, 00/494 |
Boret (Walter) | 00/343, 00/348, 00/362, 00/381, 00/396, 00/407, 00/409, 00/410, 00/419, 00/486, 00/493 |
Bossier (Maria-Theresia) | 00/395 |
Bossu (Gerard) | 00/341 |
Bossu (Peter) | 00/516 |
Bouckaert | 00/368 |
Bouckaert (Frans) | 00/272 |
Bouckaert (Pharaïlde)(Zr.Lutgarde) | 00/508 |
Boudewijn I (koning) | 00/158, 00/230, 00/241, 00/265, 00/344, 00/393 |
Bouquet (weduwe E. Tanghe) | 00/18 |
Boussauw (Rudy) | 00/318 |
Bouttelgier (Lieve) | 00/313 |
Bowen (John) | 00/510 |
Bracke (Philippe) | 00/433 |
Braet | 00/454 |
Brankart (Jean) | 00/302, 00/311 |
Breughel (Pieter) | 00/59 |
Breyne (Antoon) (EH) | 00/243, 00/308, 00/311, 00/404, 00/497 |
Breyne (Paul) | 00/436, 00/448, 00/459 |
Brogniez (Frantz -H.-H.) | 00/413 |
Brouckaert (Jules) | 00/248 |
Brouckmans (Jan) | 00/445, 00/517 |
Bruggaerts (Edward) | 00/152 |
Bruneel (Herman) | 00/269 |
Bruyneel (Gilbrecht) | 00/382, 00/396, 00/486 |
Bruynooghe (Constant) | 00/195 |
Bruynooghe (Julien) | 00/494 |
Bruynooghe (Pieter) | 00/24 |
Brysse (Charles) | 00/30 |
Bulckaert (Gaston) | 00/224, 00/323, 00/343, 00/491 |
Bulckaert (Marcel) | 00/176 |
Bullinck (Luc) | 00/359 |
Bultiauw (Piet) | 00/330, 00/513 |
Buyl (Nand) | 00/245 |
Buysse | 00/206 |
Buysse (A) | 00/214 |
Buysse (Leon) | 00/136, 00/138 |
Buysse (Lucien) | 00/506 |
Caen (P) | 00/390 |
Caene (Henri) | 00/509 |
Cafmeyer (Angele) | 00/127 |
Cafmeyer (Camiel) | 00/142, 00/489 |
Cafmeyer (Gertrude) | 00/127 |
Calcoen (Liliane) | 00/269 |
Callewaert | 00/51 |
Callewaert (Achiel) | 00/506 |
Callewaert (Albin) | 00/41, 00/503 |
Callewaert (Alidor) | 00/41, 00/503 |
Callewaert (Arseen) | 00/85 |
Callewaert (August) | 00/144 |
Callewaert (Eugeen) | 00/85, 00/124, 00/127, 00/129, 00/141, 00/168, 00/171, 00/183, 00/184, 00/194, 00/195, 00/196, 00/208, 00/209, 00/210, 00/224, 00/230, 00/234, 00/235, 00/241, 00/427, 00/433, 00/439, 00/463, 00/464, 00/477, 00/484, 00/486 |
Callewaert (Felix) | 00/17 |
Callewaert (Hector) | 00/234, 00/260, 00/296, 00/489, 00/490 |
Callewaert (Jeannette) | 00/307 |
Callewaert (Johan) | 00/318 |
Callewaert (Michel) | 00/234, 00/260, 00/296, 00/320, 00/325, 00/326, 00/342, 00/370, 00/489, 00/490 |
Callewaert (Renilde)(Zr.Godelieve) | 00/61, 00/507 |
Callewaert (Roland) | 00/269 |
Callewaert (Victor) | 00/307 |
Callewaert (weduwe Pieter) | 00/60 |
Campbell | 00/510 |
Cappelle (Noël) | 00/517 |
Cappelle (Richard) | 00/18 |
Carbonez (Firmin) | 00/269 |
Carpentier (Alfons) | 00/68 |
Carpentier (Basiel) | 00/379 |
Carpentier (echg. Verstraete) | 00/159 |
Carpentier (Madeleine) | 00/444, 00/459, 00/517 |
Carpentier (Rik) | 00/360, 00/381, 00/382, 00/392, 00/394, 00/396, 00/404, 00/410, 00/451, 00/459, 00/486 |
Carpentier (Roger) | 00/247 |
Carron | 00/359 |
Caset | 00/360, 00/418, 00/422 |
Caset (Philippe) | 00/444 |
Casier | 00/54 |
Casier (Ellen) | 00/444, 00/451 |
Casier (Pharaïlde) | 00/36 |
Casier (Sidonie) | 00/57 |
Casier (W) | 00/390 |
Casselman (Marie-Louise) | 00/230, 00/233, 00/234, 00/238, 00/241, 00/251, 00/252, 00/254, 00/260, 00/264, 00/295, 00/296, 00/308, 00/315, 00/320, 00/324, 00/325, 00/326, 00/466, 00/485, 00/486 |
Casteleyn (André) | 00/280 |
Castro (Fidel) | 00/291 |
Catrysse (Lieve) | 00/333 |
Cauwelier (Odile) | 00/244 |
Cauwelier (Paul) | 00/244 |
Cauwelier (Willy) | 00/361 |
Chamberlain | 00/191, 00/192, 00/200 |
Chaplin (Charles) | 00/83 |
Christus (Jezus) | 00/238 |
Claerbout (H) | 00/18 |
Claerbout (Hildeman) | 00/418 |
Claerbout (Pieter) | 00/476, 00/495 |
Claerhout | 00/159 |
Claerhout (Flor) (EH) | 00/370, 00/385, 00/497 |
Claeys (Achiel) | 00/233, 00/252, 00/295, 00/315, 00/341, 00/346, 00/487 |
Claeys (André) | 00/285, 00/349, 00/415, 00/416, 00/417 |
Claeys (Désiré) | 00/41 |
Claeys (familie) | 00/340, 00/344 |
Claeys (Gabriël) | 00/368 |
Claeys (gebroeders) | 00/254, 00/255 |
Claeys (Godelieve) | 00/361 |
Claeys (Remi) | 00/231, 00/285, 00/293, 00/324, 00/349, 00/415 |
Clarys (Antoon) | 00/381 |
Clarysse (Henri) | 00/144 |
Cleppe (Leon) | 00/244 |
Cloet | 00/426 |
Cloet (Alidor) | 00/24 |
Cloet (Arthur) | 00/79, 00/85, 00/94 |
Cloet (Godfried) | 00/240, 00/261 |
Cloet (Willem) | 00/386, 00/404, 00/413, 00/421, 00/426, 00/430, 00/439, 00/494 |
Cocquyt (Anna) | 00/269 |
Coghe | 00/454 |
Cohen (Leonard) | 00/330 |
Collard (Leo) | 00/278, 00/317, 00/464 |
Colpaert (Emeric) | 00/270 |
Colpaert (Gustaaf) | 00/53, 00/66, 00/127, 00/129, 00/146, 00/154, 00/168, 00/184, 00/194, 00/221, 00/222, 00/224, 00/230, 00/232, 00/237, 00/252, 00/294, 00/296, 00/320, 00/484, 00/486, 00/487, 00/494 |
Colpaert (Hector) | 00/146, 00/164, 00/487 |
Colpaert (Marcel) | 00/494 |
Colpaert (Oscar) (EH) | 00/267, 00/299, 00/408, 00/494 |
Colpaert (Patrick) | 00/444 |
Colpaert (René) | 00/67, 00/85, 00/94, 00/96, 00/166, 00/239, 00/241, 00/262, 00/294, 00/314, 00/492 |
Colpaert (Theophiel) (raadslid) | 00/46, 00/235 |
Colpaert (Willy) | 00/478, 00/479, 00/517 |
Comeyne (Rita) | 00/374 |
Compernol (Alice) | 00/260 |
Cool (Alidor) | 00/160, 00/162 |
Cool (Aloïs) | 00/160 |
Cool (Emiel) | 00/161 |
Cool (Gabriël) | 00/161 |
Cool (Henri) | 00/160 |
Cool (Johan) | 00/358, 00/420 |
Cool (Leon) | 00/160 |
Cool (Marie-Thérèse) | 00/160, 00/161, 00/162 |
Cool (Petrus) | 00/160, 00/161, 00/162 |
Cool (Rafaël) | 00/269 |
Cool (Remi) | 00/161 |
Cool (Roger) | 00/241 |
Cools (Inge) | 00/445 |
Cools (Valère) (EH) | 00/331, 00/370 |
Coppenolle (Achiel, Alidor, Jozef) | 00/175 |
Corneillie (Arseen) (EH) | 00/496 |
Cornelia (EZ) | 00/505 |
Cornil (Florent) | 00/494 |
Cornil (Werner) | 00/517 |
Cornillie (Patrick) | 00/21, 00/90, 00/139, 00/404, 00/412, 00/421, 00/428, 00/433, 00/517 |
Corsari (Tony) | 00/342 |
Corteville | 00/147 |
Cottenier | 00/33 |
Coucke (Georges) | 00/177, 00/200, 00/312, 00/491 |
Coussée (Camiel) | 00/148, 00/168, 00/487 |
Coussée (Florimond) | 00/146 |
Coussée (Lieve) | 00/479, 00/517 |
Coussée (René) | 00/279 |
Coussement (Geert) | 00/494 |
Coussement (Jozef) | 00/94 |
Coussement (Oscar) | 00/24, 00/30, 00/31, 00/33, 00/85, 00/94, 00/126, 00/177, 00/507 |
Craeynest (Albert) (+1944) | 00/145, 00/235 |
Craeynest (Noël) | 00/311, 00/395, 00/491 |
Craeynest (weduwe Cyriel) | 00/145 |
Croquet (Emiel) | 00/513 |
Daens (Pieter) (EH) | 00/19 |
Daladier | 00/192, 00/200 |
Dauphin (Julien) | 00/248 |
David (Clara) | 00/341, 00/342, 00/489 |
David (D) | 00/390 |
David (Henri) | 00/144, 00/152, 00/239, 00/241, 00/252, 00/262 |
De Backer (Rika) | 00/360 |
De Baere (Constant) | 00/447 |
De Baets | 00/137 |
De Baets (Lieven) | 00/479, 00/517 |
De Baillie (weduwe Frederiek) | 00/61 |
De Batselier (Norbert) | 00/427, 00/428 |
De Baveye (Jeanne) (EZ) | 00/326 |
De Beck (Christa) | 00/327 |
De Beir (Paul-pastoor) | 00/194, 00/196, 00/222, 00/223, 00/230, 00/251, 00/263, 00/292, 00/296, 00/495 |
De Bergh (Edgard) (EH) | 00/298, 00/326, 00/476, 00/497 |
De Boutte (Jeroom) | 00/132, 00/141 |
De Bruyne (Fred) | 00/302 |
De Buck | 00/254 |
De Cabooter (Tuur) | 00/302 |
De Deyne (August) | 00/23 |
De Deyne (Victor) | 00/147 |
De Geyter (Arthur) | 00/254, 00/255 |
de Jonghe-d'Ardoye (burggraaf) | 00/68 |
de la Kethulle de Ryhove (Emmanuel) | 00/418 |
De Meijer (Antoon-pastoor) | 00/292, 00/296, 00/297, 00/306, 00/322, 00/325, 00/409, 00/424, 00/495 |
De Nagy (Kata) | 00/174 |
De Pré (R) | 00/390 |
De Pue (Victor) (EH) | 00/266 |
De Rous (Polycarpe) (vader) | 00/91 |
De Rous (Polycarpe) (zoon) | 00/91, 00/92 |
De Saegher (Louis - notaris) | 00/14, 00/20, 00/39, 00/66, 00/84, 00/88, 00/131, 00/148, 00/361, 00/362, 00/494 |
De Smedt (Emiel-Jozef) (mgr.) | 00/306, 00/307, 00/322, 00/324, 00/325, 00/326, 00/368, 00/380 |
De Tavernier (Roger) | 00/171 |
De Vloo (Paul) (EH) | 00/218, 00/231, 00/284, 00/497, 00/263 |
De Vogelaere (Abel) | 00/65 |
De Waele | 00/506 |
De Winne (Francine) | 00/271 |
De Winne (Lucienne) | 00/272 |
Debacker (J) | 00/361 |
Debaecke (Katrien) | 00/491 |
Debaedt (Eddy) | 00/314 |
Debaeke (Arseen) | 00/244 |
Debaeke (Frans) | 00/244, 00/247 |
Debaeke (Jules) | 00/108 |
Debaeke (Louis) | 00/183, 00/194, 00/208, 00/209, 00/210, 00/212, 00/224, 00/235, 00/238, 00/486, 00/487 |
Debaeke (Marc) | 00/363 |
Debaene (Frans) | 00/371, 00/396 |
Debaillie (Agnes) | 00/458 |
Debaillie (Arseen) | 00/214 |
Debaillie (Cyriel) | 00/17, 00/67 |
Debaillie (familie) | 00/206, 00/432 |
Debaillie (Georges) (EH) | 00/242 |
Debaillie (Gerard) | 00/144 |
Debaillie (Henri) | 00/42, 00/81, 00/244 |
Debaillie (Maria) (EZ) | 00/14 |
Debaillie (Rafaël) (EH) | 00/184, 00/311 |
Debel (Gabrielle) | 00/127 |
Debel (Rudy) | 00/318 |
Debeuckelaere (Pieter) | 00/42, 00/418 |
Deblaere (Ron) | 00/407, 00/427, 00/428, 00/439, 00/450, 00/517 |
Deblaere (Willy) | 00/311, 00/427, 00/491 |
Debo (Joris) | 00/363 |
Debooser (Julien) | 00/286 |
Debruyne (Adhemar) | 00/432 |
Debruyne (EH) | 00/299 |
Debruyne (Jeanette) | 00/241, 00/247, 00/260 |
Debruyne (Julien) | 00/294, 00/432 |
Debruyne (Julienne) | 00/247 |
Debruyne (Marcel) | 00/152, 00/254 |
Debusschere (Anne) | 00/380 |
Debusschere (Cyriel) | 00/148 |
Debusschere (Jules) | 00/517 |
Debusschere (Marcel) | 00/152 |
Debusschere (Michel) | 00/127 |
Debusschere (Richard) | 00/104 |
Deceuninck (Charles) | 00/503 |
Deceuninck (Daniel) | 00/479 |
Deceuninck (gebroeders) | 00/77 |
Deceuninck (Honoré) | 00/159 |
Deceuninck (Isidoor) | 00/24 |
Deceuninck (Karel) (EH) | 00/475 |
Deceuninck (Maria) | 00/127 |
Deceuninck (Rene) | 00/24 |
Deceuninck (Walter) | 00/246 |
Deckmyn | 00/502 |
Decleir (Johnny) | 00/318 |
Declerck (August) | 00/152 |
Declerck (Gery) | 00/407, 00/440 |
Declerck (Leon) | 00/251 |
Declerck (Magdalena) | 00/161 |
Declerck (Paul) (EH) | 00/263 |
Declercq | 00/206 |
Declercq (Adolf) | 00/506 |
Declercq (Alain) | 00/410 |
Declercq (Aloïs) | 00/48 |
Declercq (Carlos) | 00/390 |
Declercq (Henri) ? | 00/108 |
Declercq (Medard) | 00/108 |
Declercq (Robert) | 00/368, 00/444, 00/445, 00/491 |
Decloedt (Romain) | 00/272 |
Decock (Caroline) | 00/307 |
Decock (Charles) | 00/41 |
Decock (Charles) (neef) | 00/168, 00/194, 00/224, 00/463, 00/487, 00/489, 00/490 |
Decock (Charles) (oom) | 00/127, 00/146, 00/167, 00/487 |
Decock (echtg. Fiems) | 00/57 |
Decock (Leon) | 00/142, 00/489, 00/490 |
Decock (Maria) | 00/237 |
Decock (Pieter) | 00/488 |
Decock (Rita) | 00/493 |
Decorte (Robert) | 00/490, 00/492 |
Decoster (Victor) | 00/144 |
Decru (Roger) | 00/246, 00/247 |
Decuypere (Arsène) | 00/154, 00/164, 00/167, 00/168, 00/194, 00/224, 00/233, 00/252, 00/254, 00/260, 00/261, 00/347, 00/486, 00/487 |
Decuypere (Georges) | 00/261, 00/295, 00/315, 00/327, 00/336, 00/341, 00/342, 00/343, 00/344, 00/345, 00/346, 00/347, 00/360, 00/362, 00/381, 00/438, 00/466, 00/485, 00/486, 00/487 |
Decuypere (Jules) | 00/52, 00/490 |
Decuypere (Omer) | 00/144, 00/487 |
Decuypere (Pieter) | 00/261 |
Decuypere (Richard) | 00/42 |
Dedene (Rik) | 00/422, 00/427 |
Dedeurwaerder (Willy) | 00/143, 00/157, 00/233, 00/249, 00/487 |
Dedeyne (Maria) | 00/57 |
Deforche (E) | 00/221 |
Deforche (Maurits) (EH) | 00/298, 00/497 |
Defraeye (Odile) | 00/136 |
Degheselle (Jozef) | 00/416 |
Degraeve (Martine) | 00/492 |
Degrande | 00/345 |
Degreef (Louis) | 00/13, 00/24, 00/30, 00/31, 00/491 |
Degrelle (Leon) | 00/191 |
Degryse (Irène) | 00/429 |
Dejaeghere (Eugène) | 00/240 |
Dejonckheere (Emiel) | 00/24, 00/27, 00/66 |
Dejonckheere (Hector) | 00/503 |
Dejonghe (Aimé) | 00/42, 00/45 |
Dejonghe (Amatus) | 00/493 |
Dejonghe (Antoon) | 00/126, 00/174, 00/235 |
Dejonghe (Eddy) | 00/318 |
Dejonghe (Fermond) | 00/494 |
Dejonghe (Firmin) | 00/505 |
Dejonghe (Frederic) | 00/44 |
Dejonghe (Jan) | 00/412 |
Dejonghe (Maria) | 00/271 |
Dejonghe (weduwe Coussée) | 00/144 |
Dejonghe (weduwe Ivo Maes) | 00/18, 00/54 |
Dekimpe (Berten) | 00/249 |
Deklerck (S) | 00/390 |
Delaere (Rafael) | 00/246 |
Delaere (Theophiel) | 00/250, 00/279, 00/280, 00/311 |
Delafontaine (Alberic) | 00/28, 00/33, 00/43, 00/44, 00/111, 00/129, 00/487, 00/494 |
Delafontaine (Felix) | 00/41, 00/44, 00/493, 00/494 |
Delafontaine (G) | 00/236 |
Delafontaine (Hector) | 00/487 |
Delafontaine (Polidor) | 00/16, 00/18, 00/79, 00/85, 00/94 |
Delafontaine (Rosalia) | 00/29, 00/33, 00/47 |
Delameilleure (Filip) | 00/427, 00/428 |
Delameilleure (Gabriël) | 00/286, 00/313 |
Delameilleure (Hans) | 00/385, 00/392, 00/410, 00/430, 00/433, 00/450, 00/459, 00/486, 00/487 |
Delameilleure (Henri) | 00/44 |
Delameilleure (Herna) | 00/410, 00/432, 00/487, 00/489 |
Delameilleure (Rik) | 00/489 |
Delameilleure (Zulma) | 00/160, 00/161 |
Delameillieure (Cesar) | 00/489 |
Delameillieure (Charles) | 00/30 |
Delameillieure (Elie) | 00/517 |
Delameillieure (Marie) (EZ) | 00/61 |
Delannoy (P) | 00/294, 00/323 |
Delanoye (Adelson) | 00/235 |
Delarue (Prosper) | 00/244 |
Delaunoy | 00/98 |
Delaunoy (sergeant) | 00/166 |
Delbeke | 00/62 |
Delbeke (echtg. Bogaert) | 00/153 |
Delbeke (Jules) | 00/16, 00/40 |
Delbeke (Raymond) | 00/270 |
Delecluyse (Benoni) | 00/112 |
Delecluyse (Emiel) | 00/33 |
Delecluyse (Guido) | 00/244 |
Delecluyse (Leo) | 00/33, 00/47 |
Delecluyse (Ludwig) | 00/364, 00/367, 00/380, 00/517 |
Deleersnijder (Ludwig) | 00/412 |
Delefortrie (Celine) | 00/312 |
Delefortrie (Desiré) | 00/157 |
Delefortrie (Guido) | 00/68, 00/88, 00/95, 00/126, 00/128, 00/133, 00/149, 00/150, 00/283, 00/312, 00/464, 00/491, 00/494 |
Delhaize (gebroeders) | 00/17 |
Delmarque (Georges) (EH) | 00/496 |
Delodder (Gaston) | 00/127 |
Dely (Raphaël) (EH) | 00/266, 00/285, 00/362, 00/370, 00/404 |
Deman | 00/234 |
Deman (Adelson) | 00/279, 00/368, 00/394 |
Demaree (Roger) | 00/282, 00/517 |
Demarest (Geert) | 00/420 |
Demarez (A) | 00/221 |
Demarez (Firmin) (EH) | 00/266 |
Demarré (André) | 00/239 |
Demarré (Florent) | 00/244 |
Demarré (Laurent) | 00/244, 00/517 |
Demarré (Marcel) | 00/370 |
Demeester (Alfons) | 00/509 |
Demeester (Emiel) | 00/152 |
Demeester (Gerard) | 00/152 |
Demeester (Wivina) | 00/438 |
Demeestere (Celina) | 00/127 |
Demeestere (Margueriete) | 00/127 |
Demeulenaere | 00/54 |
Demeulenaere (Elisabeth) | 00/479 |
Demeulenaere (Joseph) | 00/84, 00/88 |
Demeulenaere (Roger) | 00/244 |
Demeulenaere (Rudy) | 00/407 |
Demeyer (Hilaire) | 00/235 |
Demeyere (Charles) | 00/42 |
Demeyere (Emiel) | 00/489 |
Demeyere (Lia) | 00/347 |
Demeyere (Roger) | 00/246 |
Demunster (Achiel) (EH) | 00/14, 00/242, 00/267 |
Demunster (Albert) | 00/20, 00/505 |
Demunster (Marcel) | 00/197, 00/231, 00/294 |
Demunster (mevr. Marcel) | 00/361 |
Demunster (Victor) | 00/41 |
Demuynck (Filip) | 00/410 |
Demuynck (Jules) | 00/38 |
Demuynck (Madeleine) | 00/218 |
Dennerley (John W.) | 00/510 |
Denneweth (Noël) | 00/311 |
Denolf (André) | 00/235 |
Denolf (Charles-Louis) (Carolus) | 00/41, 00/493 |
Denolf (Désiré) | 00/494 |
Denolf (Felix) | 00/493 |
Denolf (Henriette) | 00/362, 00/487, 00/489 |
Denolf (Ivo) | 00/42, 00/487, 00/488, 00/490, 00/503 |
Denolf (Leon) | 00/85, 00/94, 00/132 |
Denolf (Leonie) | 00/250 |
Denolf (Melanie) (EZ) | 00/14 |
Denolf (Pol) | 00/308 |
Denoo (Jeanne) | 00/420 |
Denys (Edmond) (EH) | 00/19, 00/32, 00/44, 00/56, 00/154, 00/338, 00/385, 00/404, 00/503, 00/504 |
Denys (familie) | 00/390, 00/392 |
Denys (Jules) | 00/79 |
Denys (Paul) | 00/66 |
Denys (Pieter) | 00/31 |
Denys (Victor) | 00/17, 00/132, 00/216, 00/231 |
Depoorter (Georges) | 00/55 |
Depoorter (Jozef) | 00/248, 00/337, 00/407, 00/439, 00/490, 00/491 |
Depoorter (Richard) | 00/205, 00/206 |
Depoortere (Alfons) | 00/144 |
Depoortere (Leon) | 00/490 |
Depreitere (Alice) | 00/127 |
Depuydt | 00/508 |
Depuydt (Achiel) | 00/30, 00/33, 00/41, 00/43, 00/61, 00/68, 00/85, 00/129, 00/146, 00/487, 00/489 |
Depuydt (André) | 00/55 |
Depuydt (August) | 00/42, 00/96, 00/129, 00/146, 00/168, 00/171, 00/486, 00/487 |
Depuydt (Blanche) | 00/55 |
Depuydt (Cyriel) (EH) | 00/14, 00/32, 00/33 |
Depuydt (Gaston) | 00/55 |
Depuydt (Guido) | 00/341 |
Depuydt (Henri E.H.) | 00/55 |
Depuydt (Jules) | 00/55 |
Depuydt (Julien) | 00/175 |
Depuydt (Kamiel) | 00/85 |
Depuydt (Leon) | 00/24, 00/44, 00/50, 00/84, 00/88, 00/94, 00/494 |
Depuydt (Marie) | 00/55 |
Depuydt (Oscar) | 00/55 |
Depuydt (Pierre) | 00/55 |
Depuydt (Robert) (EH) | 00/267 |
Depuydt (Zulma) | 00/55 |
Dequae | 00/260, 00/276 |
Dereere (Dirk) | 00/318, 00/517 |
Dereere (Franky) | 00/410 |
Dereere (Marc) | 00/459 |
Derho (Modest) | 00/410, 00/432, 00/438, 00/459, 00/487 |
Deriemaeker (Elza) (EZ) | 00/267, 00/268 |
Derous (Polycarpe) | 00/506 |
Dery (Leon) | 00/312 |
Descheemaeker (Camiel) | 00/41 |
Deschepper (Achiel) | 00/120 |
Deschepper (Emeric) | 00/173, 00/250, 00/324 |
Deschepper (Johnny) | 00/318 |
Desender | 00/172 |
Desender (Hector) | 00/173 |
Desender (Jules) | 00/503 |
Desender (Maurice) | 00/503 |
Desimpel (Aimé) | 00/418, 00/445, 00/451 04/225 |
Desimpel (Kathleen) | 00/432, 00/459, 00/487 |
Desloovere (André) | 00/248, 00/323 |
Desloovere (Maurice) | 00/242 |
Desmedt (Alidor) (EH) | 00/496 |
Desmedt (echtg. Sinnaeve) | 00/343 |
Desmet (Alfons) | 00/120 |
Desmet (Etienne) | 00/247 |
Desmet (Firmin) | 00/417 |
Desmet (Florida) | 00/241 |
Desmet (Gerard) | 00/505 |
Desmet (Gilbert) | 00/249, 00/280, 00/295, 00/301, 00/305, 00/309, 00/310, 00/311, 00/312, 00/313, 00/314, 00/512 |
Desmet (Gilbert) (Astene) | 00/301 |
Desmet (Jan) (EH) | 00/27, 00/31, 00/41, 00/69, 00/89, 00/98, 00/120, 00/126, 00/488, 00/495 |
Desmet (Jeanny) | 00/127 |
Desmet (Jeroom) | 00/255 |
Desmet (Karien) | 00/318 |
Desmet (Michel) | 00/152, 00/175, 00/271, 00/492 |
Desmet (Pieter) (EH) | 00/14 |
Desmet (Polydor) | 00/14, 00/27, 00/30, 00/42, 00/43, 00/44, 00/45, 00/62, 00/66, 00/67, 00/96 |
Desmet (Victor) | 00/506 |
Desplanques (Guido) | 00/489 |
Desplenter (echtg. Masscheleyn) | 00/313 |
Desplenter (Kurt) | 00/121, 00/378, 00/411, 00/415, 00/429, 00/457 |
Detollenaere (Raimond) | 00/216 |
Deurinck (Agnes) | 00/94 |
Deurinck (Aloïs) | 00/233, 00/260, 00/278, 00/295, 00/296, 00/315, 00/487, 00/489 |
Deurinck (Edmond) | 00/52 |
Deurinck (Etienne) | 00/174, 00/368, 00/517 |
Deurinck (Jules) | 00/85, 00/94, 00/132, 00/174 |
Deurinck (weduwe) | 00/52 |
Devisschere (Conrard) | 00/33 |
Devloo | 00/54 |
Devooght (Achiel) | 00/260 |
